Outdoor-LED-Schilder für Unternehmen
Eisenschrank und Aluminiumdruckgussschrank nach Wahl, Schrank mit Hintertür, einfach zu installieren und zu warten.
Produkteinführung

●Ultra-niedriger Wärme- und Stromverbrauch, Kosteneinsparung, fest installierte LED-Anzeige im Freien sorgt für ein hervorragendes visuelles Erlebnis. Das Outdoor-Pixel-LED-Panel verwendet den besten Treiber-IC mit hoher Zuverlässigkeit, hohem Kontrast, breitem Betrachtungswinkel und guter Konsistenz, erfüllt die Anforderungen an hohe Helligkeit, hohe Bildwiederholfrequenz und hohe Graustufen, behält gleichzeitig natürliche Farben bei und zeigt die beste Farbgleichmäßigkeit .
●Gleichmäßige Wärmeverteilung, konstante Farbtemperatur, kein Farbstich, kein Farbblock, gute Konsistenz. ● Einfach zu installieren und zu verwenden: Einfache und einfache Installationsoberfläche und benutzerfreundliche Software sorgen für die benutzerfreundliche Oberfläche des LED-Bildschirmsystems.
◆Abmessungen :
Sie können 960 mm * 960 mm, 960 mm * 1280 mm, 1280 mm * 1280 mm usw. wählen
◆Gehäusematerial
Eisenschrank
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

◆Schrank innen:

Öffnen Sie die hintere Tür, und die Verkabelung und das Zubehör im Schrank sind auf einen Blick sichtbar.
◆Intelligentes Überwachungssystem

◆Intelligente Bewertung der Farbgenauigkeit, Controller-System ermöglicht das Erstellen, Anordnen und Organisieren von Inhalten überall und auf jedem Gerät.
◆Sie können den Zustand Ihres Monitors jederzeit überwachen und grundlegende Monitorfunktionen fernsteuern. ◆ Im Gehäuse befindet sich ein Lichtsensor, der die Helligkeit automatisch anpassen kann.
◆Display-Technologie
● Hohe Bildwiederholfrequenz (größer oder gleich 1920-3840 Hz), kein Flimmern beim Aufnehmen von Bildern.
●High-Definition-Display, stellen Sie die echte Qualität der Welt wieder her.

Gold-Seitenverhältnis: 4:3/16:9.
Benutzerdefinierte Auflösung: 1080p, 2K, 4K, 8K usw

● Der LED-Bildschirm für Außenwerbung kann an der Wand, Säule, vertikal usw. befestigt werden. Die Systemhardware umfasst die Sendebox für die Sendekarte, den Prozessor, die Empfangskarte usw.


| Artikel | P3.91 | P4.81 | P5 | P6.15 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 | P20 |
| Pixelabstand | P3.906mm | 4,807 mm | 5mm | 6,154 mm | 6,667 mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm | 20mm |
| LED-Typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Modulauflösung | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte | 64 Punkte × 32 Punkte | 52 Punkte × 26 Punkte | 48 Punkte × 24 Punkte | 40 Punkte × 40 Punkte | 32 Punkte × 32 Punkte | 32 Punkte × 16 Punkte | 20 Punkte × 10 Punkte | 16 Punkte × 8 Punkte |
| Fahrmodus | 1/16 Scan oder 1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/6 Scan | 1/4scan | 1/2 Scan | 1/4scan | statisch | statisch |
| Modul Pixel | 4.096 Punkte | 2.704 Punkte | 2.048 Punkte | 1.352 Punkte | 1.152 Punkte | 1.600 Punkte | 1.024 Punkte | 512 Punkte | 200 Punkte | 128 Punkte |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 320 mm | 320 mm × 160 mm | ||||||
| Schrankgröße | 1,000mm × 1,000mm | 960 mm × 960 mm | ||||||||
| Kabinettsbeschluss | 256 Punkte × 256 Punkte | 208 Punkte × 208 Punkte | 192 Punkte × 192 Punkte | 156 Punkte × 156 Punkte | 144 Punkte × 144 Punkte | 120 Punkte × 120 Punkte | 96 Punkte × 96 Punkte | 96 Punkte × 96 Punkte | 60 Punkte × 60 Punkte | 48 Punkte × 48 Punkte |
| Pixeldichte | 65.536 Punkte/㎡ | 43.264 Punkte/㎡ | 40,000Punkte/㎡ | 26.406,25 Punkte/㎡ | 22.500 Punkte/㎡ | 15.625 Punkte/㎡ | 10,000Punkte/㎡ | 10,000 Punkte/㎡ | 3.906 Punkte/㎡ | 2.500 Punkte/㎡ |
| Beste Betrachtungsentfernung | Größer als oder gleich wie3.9m | Größer als oder gleich wie4.8m | Größer als oder gleich wie5m | Größer als oder gleich wie6m | Größer als oder gleich wie6.67m | Größer oder gleich 8m | Größer als oder gleich wie10m | Größer als oder gleich wie10m | Größer als oder gleich wie16m | Größer als oder gleich wie20m |
| Helligkeit | 5,000Nissen oder 6.500 Nits | 6500nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 7000nits | 7000nits | 6000nits |
| IP-Klasse | IP65 | |||||||||
| Aktualisierungsrate | 1.920Hz-3.840 Hz (abhängig von der IC-Treiberlösung) | |||||||||
| Graustufen | 14 Bit-22 Bit (abhängig von IC-Treiber und Controller-Lösung) | |||||||||
| Blickwinkel | H: 110 Grad / V: 110 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | ||||||
| Maximaler Energieverbrauch | 750W/㎡ oder 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 680W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 530W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 250W/㎡ oder 330W/㎡ | 330W/㎡ | 250W/㎡ | 250 W/㎡ | 220W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 170W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
| Eingangsspannung | AC110V-220 V Wechselstrom bei 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Betriebstemperatur | ﹣20Grad-50Grad | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 Prozent-90 Prozent | |||||||||
| Schrankmaterial | Eisen / Aluminium | |||||||||
| Schrankgewicht | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | |||||||||
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | |||||||||
Beliebte label: Outdoor-LED-Schilder für Unternehmen, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, auf Lager, zu verkaufen, hergestellt in China
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










