
LED-Digitalmodul für den Außenbereich
LFA Outdoor-Display, kleiner und leichter modularer Schrank. Integriert mit Netzteil, Empfangskarte. IP67-Schutz, hohe Helligkeit, hohe Bildwiederholfrequenz, niedrige Ausfallrate, hohe Effizienz und Energieeinsparung, guter Anzeigeeffekt, stabiler Betrieb bei Außenanwendungen bei jedem Wetter, das LED-Digitalmodul für den Außenbereich ist modular aufgebaut, der Schrank und die Steuerbox sind einfach zu installieren , und das Wärmeableitungsdesign ist für einen stabilen Betrieb geeignet.
Produkteinführung
Produktbeschreibung

Einfachere Wartung
Es hat zwei Wartungsmethoden: vorne und hinten, die von vorne oder hinten entfernt werden können

Unabhängiges modulares Design, einfache Installation, einfach zu bauender Großbildschirm für den Außenbereich

Stabiles Temperaturregelsystem
Ausgestattet mit einer großen Fläche von Metallrückkühlung, Wärmeleitungsgeschwindigkeit, Temperaturregelungsleistung ist ausgezeichnet

Winkelschnitt-Design
Die Kante des 45-Grad-Schneidwinkels, einfach eine Vielzahl von Winkelsiebkörpern zu konstruieren
Installation
Abhängig von seinem hervorragenden strukturellen Design und seinen reichhaltigen Installations- und Verbindungsteilen kann das Produkt frei kombiniert werden, um eine Vielzahl von Bildschirmen zu bauen, eine starke Umweltverträglichkeit, die der Berücksichtigung eines breiteren Kundenspektrums förderlich ist.

\
FAQ
Was ist Pixel?
Das minimale Lichtpixel der LED-Anzeige entspricht der Bedeutung von "Pixeln" in gewöhnlichen Computeranzeigen;
Was ist Pixelabstand (Punktabstand)?
Punktabstand (Pixelabstand) – der Abstand zwischen benachbarten Pixeln, gemeinsamer Punktabstand
Innen: 4,4,75,5,6,7,62,8,10
Im Freien: 10,12,14,16,18,20,25,31.25
| PARAMETER | |||
| Artikel | P4.76 | P6.35 | P9.52 |
| Pixelabstand | 4,7625 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
| LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulauflösung | 128 x 64 Punkte | 96 Punkte x 48 Punkte | 64 Punkte x 32 Punkte |
| Fahrmodus | 1/8 Scan | 1/6 Scan | 1/2 Scan |
| Modul Pixel | 8192 Punkte | 4608 Punkte | 2048 Punkte |
| Modulgröße | 2 Fuß x 1 Fuß | ||
| Schrankgröße | 2 Fuß x 1 Fuß | ||
| Kabinettsbeschluss | 128 x 64 Punkte | 96 Punkte x 48 Punkte | 64 Punkte x 32 Punkte |
| Pixeldichte | 44.088 Punkte/m² | 24.800 Punkte/m² | 11.022 Punkte/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | Größer oder gleich 4,7 m | Größer oder gleich 6,3 m | Größer oder gleich 9,5 m |
| Helligkeit | 6.500 Nits | 6.500 Nits / 8.000 Nits | 6.500 Nits / 10.000 Nits |
| IP-Klasse | IP67 | ||
| Aktualisierungsrate | 1.920 Hz-3,840 Hz (abhängig von der IC-Treiberlösung) | ||
| Graustufen | 14 Bits-22 Bits (abhängig von IC-Treiber und Controller-Lösung) | ||
| Blickwinkel | H: 110 Grad / V: 110 Grad | ||
| Maximaler Energieverbrauch | 800W/m² | 550W/m² | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 260W/m² | 180W/m² | |
| Eingangsspannung | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | ||
| Betriebstemperatur | ﹣20 Grad -50 Grad | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 Prozent -90 Prozent | ||
| Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | ||
| Schrankgewicht | 3,9 kg | 3,8 kg | |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | ||
| Signalquellenkompatibilität | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 usw. | ||
Beliebte label: Outdoor-LED-Digitalmodul, China Outdoor-LED-Digitalmodul Hersteller, Lieferanten
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






