
LED-Schild für den Außenbereich
Eine hohe Auflösung ist ein entscheidender Punkt für die Leistung von LED-Anzeigen. Je höher die Pixel, desto höher die Auflösung, desto näher können Sie den Bildschirm ohne Pixelbildung sehen.
Produkteinführung
Beschreibung
Unser Outdoor-LED-Schild kann Ihre Marke von der Konkurrenz abheben, es ist eine großartige Möglichkeit, potenzielle Kunden als flexibles Kommunikationsmedium zu gewinnen und zu halten, und es wird im täglichen Leben häufig verwendet. Und es bietet eine Reihe großartiger Optionen für Ihre Außenwerbung und Branding-Kampagnen. Sie können es an der Vorderseite eines Gebäudes, an der Seite oder als riesige Werbetafel auf der Straße aufhängen, damit Ihre Kunden es von einem aus sehen können entfernter Ort. Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Displayhelligkeit und einen hervorragenden Kontrast, der auch bei widrigsten Wetterbedingungen gut sichtbar ist.
Merkmale
Dieses LED-Schild für den Außenbereich verfügt über eine intelligente Farbgenauigkeitsbewertung für natürliche Farbübergänge, klare Bilder und sein Controller-System ermöglicht es Ihnen, überall und auf jedem Gerät interessante Inhalte zu erstellen. Und es hat ein dünnes und leichtes Design und einen leichten Körper, der nicht viel Gewicht zu Ihren Fassadenlasten hinzufügt und hilft, Ihre Installationskosten und -zeit zu reduzieren. Darüber hinaus verfügt es über einen Magnetmechanismus, der Ihre Installationszeit verkürzen kann, und Sie können das fehlerhafte Anzeigemodul im Falle eines Ausfalls schnell ersetzen, was die Wartung sehr einfach macht.
Spezifikationen
Artikel | P3.91 | P4.81 | P5 | P6.15 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 | P20 |
Pixelabstand | P3.906mm | 4,807 mm | 5mm | 6,154 mm | 6,667 mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm | 20mm |
LED-Typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Modulauflösung | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte | 64 Punkte × 32 Punkte | 52 Punkte × 26 Punkte | 48 Punkte × 24 Punkte | 40 Punkte × 40 Punkte | 32 Punkte × 32 Punkte | 32 Punkte × 16 Punkte | 20 Punkte × 10 Punkte | 16 Punkte × 8 Punkte |
Fahrmodus | 1/16 Scan oder 1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/6 Scan | 1/4scan | 1/2 Scan | 1/4scan | statisch | statisch |
Modul Pixel | 4.096 Punkte | 2.704 Punkte | 2.048 Punkte | 1.352 Punkte | 1.152 Punkte | 1.600 Punkte | 1.024 Punkte | 512 Punkte | 200 Punkte | 128 Punkte |
Modulgröße | 250 mm × 250 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 320 mm | 320 mm × 160 mm | ||||||
Schrankgröße | 1,000mm × 1,000mm | 960 mm × 960 mm | ||||||||
Kabinettsbeschluss | 256 Punkte × 256 Punkte | 208 Punkte × 208 Punkte | 192 Punkte × 192 Punkte | 156 Punkte × 156 Punkte | 144 Punkte × 144 Punkte | 120 Punkte × 120 Punkte | 96 Punkte × 96 Punkte | 96 Punkte × 96 Punkte | 60 Punkte × 60 Punkte | 48 Punkte × 48 Punkte |
Pixeldichte | 65.536 Punkte/㎡ | 43.264 Punkte/㎡ | 40,000Punkte/㎡ | 26.406,25 Punkte/㎡ | 22.500 Punkte/㎡ | 15.625 Punkte/㎡ | 10,000Punkte/㎡ | 10,000Punkte/㎡ | 3.906 Punkte/㎡ | 2.500 Punkte/㎡ |
Beste Betrachtungsentfernung | Größer oder gleich 3,9 m | Größer oder gleich 4,8 m | Größer als oder gleich 5 m | Größer als oder gleich 6 m | Größer oder gleich 6,67 m | Größer als oder gleich 8 m | Größer als oder gleich 10 m | Größer als oder gleich 10 m | Größer als oder gleich 16 m | Größer als oder gleich 20 m |
Helligkeit | 5.000nits oder 6.500nits | 6.500 Nits | 6,000Nissen | 6,000Nissen | 6,000Nissen | 6,000Nissen | 6,000Nissen | 7,000Nissen | 7,000Nissen | 6,000Nissen |
IP-Klasse | IP65 | |||||||||
Aktualisierungsrate | 1.920 Hz-3,840 Hz (abhängig von der IC-Treiberlösung) | |||||||||
Graustufen | 14 Bits-22 Bits (abhängig von IC-Treiber und Controller-Lösung) | |||||||||
Blickwinkel | H: 110 Grad / V: 110 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | H: 110 Grad / V: 55 Grad | ||||||
Maximaler Energieverbrauch | 750 W/㎡ oder 1000 W/㎡ | 1000W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 680W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 530W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 250 W/㎡ oder 330 W/㎡ | 330W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 220W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 170W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
Eingangsspannung | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||||||||
Betriebstemperatur | ﹣20 Grad -50 Grad | |||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 Prozent -90 Prozent | |||||||||
Schrankmaterial | Eisen / Aluminium | |||||||||
Schrankgewicht | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 45kg/㎡ oder 38kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ | 65kg/㎡ oder 55kg/㎡ |
Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | |||||||||
Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | |||||||||
◆ Abmessungen und Gewicht:
Es nimmt Eisen- oder Aluminiummaterial an, und die Größe der LED-Schilder ist flexibel und hängt von der Größe des LED-Moduls ab.

Schrank innen:


Intelligentes Überwachungssystem

◆Automatisch einstellbare Helligkeit mit Lichtsensor.
◆Display-Technologie
● Hohe Bildwiederholfrequenz (größer als oder gleich 1920-3840 Hz), kein Flimmern beim Aufnehmen von Bildern
●High-Definition-Display, stellen Sie die reale Qualitätswelt wieder her.
● PH3.9/PH4.8/PH5.9/PH7.8/PH10.4 verfügbarer Pixelabstand.

Gold-Seitenverhältnis: 4:3/16:9.
Kundenspezifische Auflösung:
1080p, 2K, 4K, 8K usw

Installation


Beliebte label: Outdoor-LED-Schild, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, auf Lager, zu verkaufen, hergestellt in China
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden







