
Rgb P10 LED-Anzeigemodul für den Außenbereich
Gebogene Ultra-HD-LED mit integriertem Design aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP65, hohe Bildwiederholfrequenz, hoher Grauwert, Stromversorgung, doppelte Signalsicherung.
Produkteinführung
![]() | Spezielles Designmodul unterstützt beides Einfacher und schneller für Auf- und Abbau. Sparen Sie Kosten für Installation und Wartung. |
Schutzgrad IP65 garantiert Der Stadion-LED-Bildschirm ist konform mit hoher Qualität Beschichtung, so dass das Bauteil effektiv feuchtigkeitsbeständig ist und staubdicht. Daher kann der Bildschirm verwendet werden in rauer Innen- und Außenumgebung. | ![]() |
![]() | Höhere Umweltverträglichkeit Bieten Sie eine vollständig versiegelte Box und eine starke Wärmeableitung Box, um die Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Bereichen zu erfüllen differenzierte Anwendungsszenarien. |
Support Stadium Sports Kit Der LSP-LED-Bildschirm hat eine weiche Plastikmaske zum Schutz der Spieler verletzt, als sie versehentlich im Stadion auf die Leinwand trafen. Es hat einen hinteren Stützständer zum Einstellen des Bildschirms anderen Betrachtungswinkel. | ![]() |
![]() | Stromversorgung, Signaldoppelsicherung Stromversorgung, Signalübertragung Dual-Backup-System, Dual Kanalfreie Übertragung auch bei Leitungsausfall sorgen für ein normales Bild. |
Hohe Bildwiederholfrequenz 1.920 Hz-3, 840 Hz ultrahohe Bildwiederholfrequenz, flüssig Bild, kein Nachbild beim Fotografieren, und komfortables Seherlebnis. | ![]() |
FAQ
Was ist die maximale Helligkeit?
Unter einer bestimmten Umgebungsbeleuchtung ist die Grundfarbe des LED-Displays bei maximaler Helligkeit und maximaler Graustufe;
Was ist PCB?
PCB ist die Leiterplatte (Abkürzung für Printed Circuit Board);
Was ist Stückliste?
BOM ist (Abkürzung von Bill of Material) eine Materialliste;
| PARAMETER | |||
| Artikel | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixeldichte/m2 | 22.500 Punkte | 15.625 Punkte | 10,000Punkte |
| LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulgröße | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Schrankgröße | 960 mm × 960 mm | 960 mm × 960 mm | 960 mm × 960 mm |
| Wartungsweg | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
| Helligkeit | 6000 nits~8000 nits | 6500 nits~8000 nits | 6500 nits~10000 nits |
| Scan-Modus | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit |
| Blickwinkel | 120 Grad /120 Grad | 120 Grad /120 Grad | 120 Grad /120 Grad |
| Eingangsspannung | AC110V/240V | ||
| Lebensdauer | Größer als oder gleich 100 000 Std | ||
| MTBF | >10,000Std | ||
| IP-Klasse | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | ﹣20 Grad -50 Grad | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 Prozent -90 Prozent | ||
| Schrankgewicht | 30 kg | ||
| Schrankmaterial | Alu-Druckguss | ||
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | ||
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI 1.3, DP 1.2, SDI, HDMI 2.0 usw. | ||
Beliebte label: RGB-P10-LED-Anzeigemodul für den Außenbereich, China RGB-P10-LED-Anzeigemodul für den Außenbereich Hersteller, Lieferanten
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden













